|  PRUEBAS EN MATERIALES DE ACERO  | 
|---|
| PRUEBA | NORMAS | 
|---|
| Pruebas de Tensión en Materiales Metálicos | ASTM-E8 | 
| Pruebas de Compresión en Materiales Metálicos | ASTM-E9 | 
| Pruebas Mecanicas de Productos Metálicos | ASTM-A370 | 
| Verificación de Carga de Máquinas de Pruebas | ASTM-E4, NMX CH-23 | 
| Fuerza de Calibración de Máquinas de Pruebas | *****ASTM-E74-95, NMX-CH-27**** | 
| Valor R para Lámina de Metal | ASTM-E517 | 
| Valor N para Lámina de Metal | ASTM-E646 | 
| Pruebas de Péndulo de Impacto Charpy | ASTM-E23 | 
| Pruebas de Impacto de Caída Libre | ASTM-E436, ASTM-E208 | 
| Propiedades de Tensión de Aluminio | ASTM-B557 | 
| Pruebas de Tensión de Hoja Metálica | ASTM-E345 | 
| Métodos de Prueba de Cierres, Arandeles y Remaches | ASTM-F606 | 
| ....... | ..... | 
| ..... | ..... | 
|  |  | 
|   PRUEBAS FÍSICAS  | 
|---|
|  PRUEBA | NORMAS | 
|---|
| Método de Prueba Estándar para la Relación de Deformación Plástica de la Hoja de Metal | ASTM E517 | 
| Métodos de Prueba Estándar de Impacto Charpy con Muesca en Materiales Metálicos | ASTM E23 | 
| Práctica Estándar para el Funcionamiento de Aparato de Niebla | ASTM B117 | 
|  | ... | 
|  | ... | 
|  | ..... | 
|   DUREZA  | 
|---|
| PRUEBA | NORMAS | 
|---|
| Dureza Rockwell | ASTM E18, NMX-W-057-1997 | 
| Prueba de Dureza Brinell | ASTME-10 | 
| Prueba de Dureza Vickers | ASTM E-92, ASTM E-1327, ASTM E-384 | 
|  | ******************************************************************** | 
|  |  | 
|  |  | 
|   ANÁLISIS ESPECTROGRÁFICO  | 
|---|
| PRUEBA | NORMAS | 
|---|
| Método para el Análisis de Carbón con Espectrómetro de Emisión Óptica | ASTM E-415 | 
| Método para Analizar Aluminio con Espectrómetro de Emisión Óptica | ASTM E1251 | 
|  |  | 
|---|
|  |  | 
|---|
|  |  | 
|---|
|   PREPARACIÓN DE MUESTRAS METALOGRÁFICAS  | 
|---|
| PRUEBA | NORMAS | 
|---|
| Guía para Preparación de Probetas Metalográficas | ATM E3 | 
|  Tamaño de Grano |  ASTM E112 | 
| Medición de inclusiones | ASTM E-45 | 
|  |  | 
|---|
|  |  | 
|---|
|  |  | 
|---|
|   PRUEBAS EN MATERIALES PLÁSTICOS  | 
|---|
| PRUEBA | NORMAS | 
|---|
| Propiedades de Tensión en Plásticos
 | ASTM-D638, DIN 53455,  | 
| DIN 53444, DIN 53441,  | 
| DIN 53452  | 
|  |  | 
| Resina Epoxy y Enlaces de Hormigón | ASTM-D882 | 
| .... | .. | 
| Materiales Aislantes Eléctricos (Flex) | ASTM-D-790, NMX-E-088-1979 | 
| NMX-E-183-1990, NMX-E-210-1994 | 
| . | . | 
| Propiedades de Flexión de Plásticos | ASTM-D-790 | 
|  |  | 
|  |  | 
| Propiedades Compresivas de Plásticos Rígidos  | ASTM-D-695  | 
|  |  | 
| Péndulo de Impacto (Izod and Charpy)  | ASTM-D256, ISO 179, ISO 180  | 
|  DIN 51230, DIN 53753, | 
| DIN 53448 | 
| ... | ... | 
| Pruebas de Impacto de Caída de bola | ASTM-D709, ASTM-D1992 | 
|  |  | 
|  |  | 
| Pruebas de Tensión en Hules y Elastómeros | ASTM D412 | 
|  |  | 
| Pruebas de Compresión en Hules y Elastómeros | ASTM D575  | 
|  |  | 
|  |  | 
|  |  | 
|   V A R I O S  | 
|---|
| PRUEBA | NORMAS | 
| Prueba de Niebla Salina | ASTM-B-117 | 
| Prueba de Niebla Salina | ASTM-B-368 | 
| Prueba de Humedad | ASTM-B-380 | 
| Prueba de Niebla Salina y Humedad | ASTM-D-2247 | 
| Prueba de Humo Salino | ASTM-D-1735 | 
| Prueba de Niebla S02 / Kresternich | ASTM-G-85 Anmx 1  | 
| Prueba de Niebla Salina | ASTM-G-87  | 
| Método de Prueba de Pelado por Tambor de Adhesivo |  ASTM-D-1781  | 
| Método de Prueba en Rasgado de Alambres y Cables | ASTM-D-470  | 
|  |  | 
|  |  | 
|  |  | 
|   RESISTENCIA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN  | 
| PRUEBA | NORMAS | 
|   Método de Prueba de Flexión en Concreto  | ASTM-C-293  | 
| Método de Prueba para Compresión de Cilindros de Concreto   | ASTM-C-39  | 
| Método de Prueba para Compresión de Concreto  | ASTM-C-469  | 
|   Método de Prueba para Compresión en Concreto (Fatiga)   | ASTM-C-512   | 
|  |  | 
|  |  | 
|  |  | 
|   RESISTENCIA DE MATERIALES TEXTILES  | 
|---|
| PRUEBA | NORMAS | 
|---|
| Método de Prueba para Tensión y Elongación en Textil | ASTM-D-1682 | 
| Método de Prueba de Resistencia a la Ruptura de Pantalones (Textiles) | ASTM-D-1938 | 
| Método de Prueba de Resistencia a la Ruptura de Textiles | ASTM-D-2261 | 
| Método de Prueba de Tensión para Corte en Adhesivos | ASTM-D-2295 | 
| Método de Prueba de Resistencia al Resbalo en Estambre | ASTM-D-434 | 
| Método de Prueba para Fuerza en Geo Textiles | ASTM-D-4533 | 
|  |  | 
|  |  | 
|  |  | 
|   PRUEBAS QUÍMICAS  | 
|---|
| PRUEBA | NORMAS | 
|---|
| ... Método de Prueba Estándar para el Análisis de Hierro Fundido por Chispa  Espectrometría de Emisión Atómica ... | ASTM E1999 | 
| ... Método de Prueba Estándar para el Análisis de Acero Inoxidable Autético  por Chispa  Espectrometría de Emisión Atómica .... | ASTM E1086 | 
| ...  Método de Prueba Estándar para el Análisis de Carbono y de Baja Aleación de Acero por Espectrometría de Emisión Atómica    .... | ASTM E415 |