Return to FORCE GAUGES AND TEST STANDS←Digital Force Gauges←
Series 2 Compact Digital Force Gauges
Medidores de fuerza digitales ECONÓMICOS
Los dinamómetros digitales Serie 2 están diseñados para aplicaciones básicas de pruebas de fuerza de tensión y compresión de hasta 500 lbF (2,500 N). Las lecturas de tensión máxima y compresión se capturan de manera confiable a través de la precisión de ± 0.5% de los medidores y la frecuencia de muestreo de 500 Hz. Una pantalla LCD gráfica retroiluminada muestra la lectura actual, de tensión máxima o de compresión máxima.
Los medidores están protegidos contra sobrecargas al 200% de su capacidad. Una carcasa de aluminio ergonómica y reversible permite el uso manual o el montaje de accesorios, lo suficientemente resistente como para aplicaciones tanto en entornos de producción como de laboratorio. Los medidores de la serie 2 son directamente compatibles con los soportes y agarres de prueba Mark-10.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:
| Exactitud: | ±0,5% de la escala real | |
| Frecuencia de muestreo: | 500 Hz | |
| Poder: | Batería AC o recargable. Se muestra un indicador de batería baja en varios pasos, el indicador se apaga automáticamente cuando la potencia es demasiado baja. | |
| Duración de la batería: | Retroiluminación encendida: hasta 7 horas de uso continuo Retroiluminación apagada: hasta 24 horas de uso continuo |
|
| Unidades de medida: | lbF, kgF, N | |
| Salida USB: | Configurable hasta 115.200 bauds. | |
| Sobrecarga segura: | 200% de escala completa (la pantalla muestra "OVER" al 110% o más) | |
| Peso: | M2-2 – M2-100: 0,7 lb [0,33 kg] M2-200 – M2-500: 0,9 lb [0,41 kg] |
|
| Peso de envío: | M2-2 – M2-100: 3 lb [1,4 kg] M2-200 – M2-500: 3,2 lb [1,5 kg] |
|
| Requisitos medioambientales: | 40 – 100°F, máximo 96% de humedad, no condensante | |
| Garantía: | 3 años (véase declaración individual para más detalles) | |
| Conformidad: | CE, UKCA | |
| Código HS: | Modelo nº | Código HS: |
| M2 (todas las capacidades) | 9024100000 | |
| CERT 12-1049 AC1118 AC1030 AC1031 AC1032 AC1035 AC1052 |
9024800000 | |
| ECCN: | EAR99 | |
| . | ||



